- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
4999万人民币 | 2019-03-20 | 在业 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA5CN0HP5 | |
统一信用代码 | 91440101MA5CN0HP5M | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91440101MA5CN0HP5M | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2019-03-20至无固定期限 | 核准日期 | 2019-05-21 | |
登记机关 | 广州市天河区工商行政管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 广州市天河区东圃二马路72号自编D2栋305房 | |||
经营范围 |
计算机房维护服务;信息系统集成服务;软件开发;通信信号技术推广服务;农业技术推广服务;生物技术推广服务;新材料技术推广服务;节能技术推广服务;机械技术推广服务;信息电子技术服务;环保技术推广服务;生物防治技术推广服务;建筑工程、土木工程技术服务;
|